EHM設定ツールは、Bluetooth Low Energy(BLE)を経由してEHMシステム(ehm-s55mp3b-mgr)に接続し、PCSの動作状態の確認および設定値の確認・変更を行うWebアプリケーションです。
ブラウザ(本ツール)
↕ BLE
M100 / ehm-s55mp3b-mgr(通信ゲートウェイ)
↕ ModbusRTU(RS-485)
PCS / ehm-s55mp3b
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| アクセスURL | https://ehm-settings.emss.cloud/ |
| ブラウザ | Google Chrome 最新版(Web Bluetooth API対応が必須) |
| OS | Windows / macOS / Android(Chrome) |
| Bluetooth | BLE対応のBluetooth 4.0以上 |
| 接続先 | M100(ehm-s55mp3b-mgr) |
注意:iOS Safari はWeb Bluetooth APIに対応していないため使用できません。
本ツールは上記URL(HTTPS)でホストされています。Web Bluetooth APIはHTTPS(またはlocalhost)でのみ動作するため、必ず
https://でアクセスしてください。
┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│ EHM設定ツール ehm-s55mp3b-mgr v0.3.0 │ ← ヘッダー(右端にバージョン表示)
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│ BLEデバイス:[デバイス名] ● 接続中 │
│ [検索] [接続] [切断] │ ← BLE接続バー
├──────────┬────────┬───────────┬────────────────────┤
│ モニタ │PCS設定 │システム設定│ 通信ユニット設定 │ ← メインタブ
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 各タブの内容(アコーディオン形式) │ ← コンテンツ
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│ ▼ 通信ログ [クリア] │ ← 通信ログ
└─────────────────────────────────────────────────────┘
各セクションはアコーディオン形式になっています。ヘッダー部分をクリックすると展開・折りたたみができます。ヘッダー右側にはセクションの取得状態が表示されます。
| 状態表示 | 意味 |
|---|---|
| 未取得 | まだデータを読み込んでいない |
| 取得済 | 正常にデータを取得した |
| エラー | 取得または反映に失敗した |
| — | 状態表示なし(展開時に自動取得するセクション等) |
デバイス選択ダイアログには、デバイス名が
@で始まる機器のみが表示されます(周辺の無関係なBLE機器を除外するためのフィルタです)。デバイス名が一覧に表示されない場合は、M100の電源が入っているか、BLEの有効範囲内(目安:10m以内)にあるかを確認してください。
通信範囲外に出た場合などに自動切断が発生します。状態が ● 未接続 に戻るため、再度 [接続] ボタンで接続してください。
PCSシステムの現在の動作状態を確認します。設定値の変更はできません(読み取り専用)。
各アコーディオンのヘッダーをクリックして展開すると、内部に [取得] ボタンが表示されます。クリックするとM100経由でPCSから最新値を読み込みます。
| セクション | 主な表示内容 |
|---|---|
| PV情報 | PV1〜3の状態・電圧・電流・電力・日発電量・積算発電量、PVオンライン状態 |
| グリッド情報 | R/S/T相の電圧・電流・皮相/有効/無効電力、総電力、力率、系統周波数、系統オンライン状態 |
| インバータ情報 | インバータ状態、U/V/W相の電圧・電流・皮相/有効/無効電力、総電力、力率、インバータ周波数、母線電圧、負荷電力、PV/インバータ/機内温度、負荷状態 |
| 電力量情報 | 太陽光発電/蓄電池/消費/系統 の各電力、日・積算の発電量・充放電量・買電量・売電量 |
| BMS情報 | BMS状態、平均電圧・電流・電力・SOC・SOH、可充/可放電量、最高/最低セル電圧・温度(番号付き)、電池オンライン状態 |
| 蓄電池情報 | 各電池パック(1〜4)の状態・電圧・電流・電力・SOC・SOH、セル電圧(#1〜#16)、セル温度(#1〜#16) |
| 運転情報 | システム状態・BMS状態・PV状態・DCAC状態・DCDC状態・各制御状態・システムモード・制御電力・実行電力・各制限電力 |
| 故障情報 | EMS/PCS/BMS の保護フラグ |
蓄電池情報 は電池パック1〜4を切り替えて表示します。パックごとに取得します。
PCSの動作パラメータを確認・変更します。
注意:設定値取得を行う前は設定反映ボタンは無効です。必ず先に取得を行ってください。
| 項目 | 説明 | 設定範囲 |
|---|---|---|
| システムモード | 動作モードの選択 | 停止 / 経済モード / グリーンモード / 蓄電モード |
| 充電開始 時 / 分 | 系統からの充電開始時刻 | 時 0〜23 / 分 0〜59 |
| 充電終了 時 / 分 | 系統からの充電終了時刻 | 時 0〜23 / 分 0〜59 |
| 交流充電電力 | 充電時の電力上限 | 0〜5500 W |
| 充電終止SOC | 充電を止めるSOC | 0〜100 % |
| 放電開始SOC | 放電を開始するSOC | 0〜100 % |
| 放電終止SOC | 放電を止めるSOC | 0〜100 % |
| 放電開始 時 / 分 | 放電開始時刻 | 時 0〜23 / 分 0〜59 |
| 放電終了 時 / 分 | 放電終了時刻 | 時 0〜23 / 分 0〜59 |
| 放電電力 | 放電時の電力上限 | 0〜5500 W |
| 逆潮流電力 | 売電上限電力 | 0〜5500 W |
| グリッド契約電力 | 電力会社との契約電力 | 30 / 40 / 50 / 60 A |
系統連系保護に関するパラメータです。検出値と検出時間をそれぞれ設定します。
| 項目 | 単位 | 選択肢・範囲 |
|---|---|---|
| 交流過電圧検出値 / 検出時間 | V / s | 110.0〜120.0 V(2.5V刻み)/ 0.5〜2.0 s |
| 交流不足電圧検出値 / 検出時間 | V / s | 80.0〜90.0 V(2.5V刻み)/ 0.5〜2.0 s |
| 周波数上昇検出値(50Hz)/ 検出時間 | Hz / s | 50.50〜52.50 Hz / 0.5〜2.0 s |
| 周波数上昇検出値(60Hz)/ 検出時間 | Hz / s | 60.60〜63.00 Hz / 0.5〜2.0 s |
| 周波数低下検出値(50Hz)/ 検出時間 | Hz / s | 47.50〜49.50 Hz / 0.5〜2.0 s |
| 周波数低下検出値(60Hz)/ 検出時間 | Hz / s | 57.00〜59.40 Hz / 0.5〜2.0 s |
| 直流分検出 | mA | 数値入力 |
| 受動的単独運転検出時間 | s | 数値入力(0.1sステップ) |
| 能動的単独運転検出時間 | s | 数値入力(0.1sステップ) |
| 逆電力RPR / 検出時間 | W / s | 0(無効)/ 200 / 5500 W、時間は数値入力 |
| 電圧上昇抑制検出値 | V | 数値入力 |
| 復電後遮断時間 | s | 10 / 150 / 300 / 手動復帰 |
| 直流過電圧検出値 / 検出時間 | V / s | 数値入力 / 0.5〜2.0 s |
| 直流不足電圧検出値 / 検出時間 | V / s | 数値入力 / 0.5〜2.0 s |
| 交流過電流検出値 / 検出時間 | A / s | 数値入力 / 0.5〜2.0 s |
| 並列時許容周波数 | Hz | 数値入力(0.05 Hzステップ) |
インバーター保護パラメータです。スカラー値とビットフィールド(機能フラグ)の2種類があります。
スカラー値:母線過電圧・母線過電流・漏電流保護、PV1〜3過電圧・過電流、絶縁保護、PV/INV IGBTサーミスタ温度、環境温度過温、逆変換力率、グリッド周波数設定(50Hz / 60Hz)
機能フラグ(チェックボックス/0x640F):
| ビット | 機能 |
|---|---|
| Bit0 | 遠隔出力制御 |
| Bit1 | 高電圧ライドスルー |
| Bit2 | 低電圧ライドスルー |
| Bit3 | 能動的単独運転検出 |
| Bit4 | 受動的単独運転検出 |
| Bit5 | 周波数フィードバック |
| Bit6 | 電圧上昇抑制 |
| Bit7 | 直流分検出 |
| Bit8 | 逆電力検出 |
| Bit9 | 遠隔力率制御 |
| Bit10 | 電圧高調波注入 |
| Bit11〜15 | 予約(未使用) |
バッテリー保護パラメータです。
| 項目 | 単位 |
|---|---|
| BMSアドレス | -(1〜256) |
| 電池過電圧 / 低電圧保護 | V |
| セル過電圧 / 低電圧 / 電圧差保護 | V |
| セル過温禁止充電 / 低温禁止充電 | ℃ |
| セル過温禁止放電 / 低温禁止放電 / 温度差保護 | ℃ |
| 環境過温 / 環境低温保護 | ℃ |
| MOS過温保護 | ℃ |
| 充電終止電流 / 放電終止電流 | A |
| クラスタ間電圧差保護 | V |
| BMS絶縁低保護 | kΩ |
| 極柱過温 / ヒートシンク過温保護 | ℃ |
| LLC過電流保護 | A |
PCSシステムの内部時計を設定します。
| 項目 | 説明 | 設定範囲 |
|---|---|---|
| オフグリッド放電開始SOC | オフグリッドで放電を開始するSOC | 0〜100 % |
| オフグリッド停止SOC | オフグリッドで動作を停止するSOC | 0〜100 % |
| IPアドレス | M100の静的IPアドレス | xxx.xxx.xxx.xxx |
| サブネットマスク | サブネットマスク | xxx.xxx.xxx.xxx |
| デフォルトゲートウェイ | デフォルトゲートウェイ | xxx.xxx.xxx.xxx |
動作フラグ(ビットフィールド):
| ビット | 項目 | 選択肢 |
|---|---|---|
| Bit0 | 自立運転切替(停電時) | 自動 / 手動 |
| Bit1 | 遠隔制御通信再回復 | 自動 / 手動 |
| Bit2 | DHCP | 自動(動的取得)/ 手動(静的設定) |
| Bit3 | 強制充電 | 動的取得 / 静的取得 |
| Bit5 | 復電時 自立運転切替 | 系統復帰時の切替 |
| Bit4, Bit6〜14 | 保留(未使用・操作不可) | — |
DHCP を「自動(動的取得)」に設定した場合、IPアドレス・サブネットマスク・ゲートウェイの入力欄は無効になります。
M100(通信ゲートウェイ)自体の設定を行います。セクションごとに操作ボタンが異なります。
| セクション | 取得 | 反映 |
|---|---|---|
| PCS通信設定(ModbusRTU) | (取得ボタンなし) | [設定反映] |
| Wi-Fi設定 | [状態取得] | [設定反映] |
| セルラー設定(4G) | [状態取得] | [設定反映] |
| インターネット接続回線 | (取得ボタンなし) | [設定反映] |
| 遠隔出力制御設定 | [設定値取得] | [設定反映] |
M100 と PCS 間の RS-485 通信パラメータを設定します(設定値の読み出しはなく、選択して [設定反映] で送信します)。
| 項目 | 選択肢 |
|---|---|
| ボーレート | 9600 / 19200 / 38400 / 115200 bps |
| パリティ | N(なし)/ E(偶数)/ O(奇数) |
| データビット | 8 |
| ストップビット | 1 / 2 |
[状態取得] で現在状態を読み込み、SSID・パスワード・認証方式を入力して [設定反映] で送信します。
| 設定項目 | 説明 |
|---|---|
| SSID | 接続するWi-Fiのネットワーク名 |
| パスワード | Wi-Fiパスワード |
| 認証方式 | WPA2_PSK / WPA_PSK / OPEN |
| 状態表示(読取専用) | 内容 |
|---|---|
| 接続状態 | 接続中 / 未接続 |
| SSID(接続中)/ BSSID | 接続中のアクセスポイント情報 |
| チャンネル / 信号強度 / リンク品質 / 転送速度 / 暗号化 | 電波・リンク状態 |
| IPアドレス / サブネットマスク / ゲートウェイ | 取得中のネットワーク情報 |
[状態取得] で現在状態を読み込み、APN等を入力して [設定反映] で送信します。
| 設定項目 | 説明 |
|---|---|
| APN | キャリアのAPN名 |
| 認証方式 | NONE / PAP / CHAP |
| ユーザー名 / パスワード | APN認証情報(省略可) |
| PDPタイプ | IP / IPV6 / IPV4V6 |
| 状態表示(読取専用) | 内容 |
|---|---|
| 接続状態 | 接続中 / 未接続 |
| 登録状態 / 通信方式 | ネットワーク登録・通信方式 |
| RSSI / RSRQ / RSRP / SNR | 電波・信号品質 |
| IPアドレス / サブネットマスク / ゲートウェイ | 取得中のネットワーク情報 |
| 項目 | 選択肢 |
|---|---|
| 優先接続 | WIFI / 4G |
電力会社からの遠隔出力制御に関する設定を行います。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 発電所ID | 発電所識別ID(最大26桁) |
| 送配電事業者 | 管轄の送配電事業者(1〜10) |
| 出力制御有効 | 遠隔出力制御の有効 / 無効 |
| 出力制御時間 | 制御指令の有効時間(5〜10分) |
| 契約容量 | 契約電力(0〜5500 W) |
| 通信断時自動解列 | 通信断時に自動解列する(有効)/ しない(無効) |
| 通信遮断時間 | 通信断と判定するまでの時間(1〜120分) |
送配電事業者の番号対応:
| 番号 | 事業者名 |
|---|---|
| 1 | 北海道電力ネットワーク |
| 2 | 東北電力ネットワーク |
| 3 | 東京電力パワーグリッド |
| 4 | 中部電力パワーグリッド |
| 5 | 北陸電力送配電 |
| 6 | 関西電力送配電 |
| 7 | 中国電力ネットワーク |
| 8 | 四国電力送配電 |
| 9 | 九州電力送配電 |
| 10 | 沖縄電力 |
画面下部の通信ログエリアにBLE通信の送受信内容がリアルタイムで表示されます。
[10:23:45.123] → TX: {"c":"REQ","f":"GET_PCS_RAWDATA","d":{"block_type":"mode_params"}}
[10:23:45.287] ← RX: {"c":"ACK","f":"GET_PCS_RAWDATA","d":{"block_type":"mode_params",...}}
| 表示 | 意味 |
|---|---|
→ TX |
ブラウザ → M100 への送信 |
← RX |
M100 → ブラウザ への受信 |
✗ ERR |
エラー発生 |
| エラー | 原因 | 対処 |
|---|---|---|
| BLE検索でデバイスが見つからない | M100の電源が入っていない、または範囲外。デバイス名が @ で始まっていない |
M100の電源を確認し、10m以内に近づける。デバイス名の接頭辞を確認する |
| 接続失敗 | BLEペアリングのキャンセルまたは電波干渉 | 再度 [検索] → [接続] を行う |
| 設定値取得 タイムアウト | M100とPCS間の通信異常 | PCS通信設定のボーレート等を確認する |
| 設定反映 失敗(エラーコード21) | 入力値が設定範囲外 | 各項目の設定範囲を確認して再入力する |
| 設定反映 失敗(エラーコード50) | M100内部エラー | 少し待ってから再試行する。改善しない場合はM100を再起動する |
| [設定反映] ボタンが押せない | 設定値未取得、または入力値が範囲外 | 先に [設定値取得] を実行する。入力エラーの項目を修正する |
EHM設定ツール v0.3.0